S t r a t e g y . D e l i v e r e d .
Research
division provides clients with timely, data-driven insights that shape property strategies and drive measurable results.
Whether you are an investor, developer, landlord, or occupier, our research equips you with the market intelligence needed to anticipate trends, identify opportunities, and mitigate risks across the property sector.
Our Focus Areas
Market Trends – Ongoing analysis of commercial, residential, retail, and industrial property markets across Australia and the Asia-Pacific.
Economic Insights – Assessing macroeconomic conditions and their impact on property performance and investment.
Asset Performance – Benchmarking rental yields, vacancy rates, and capital growth to guide portfolio decisions.
Development & Planning Intelligence – Evaluating demand, demographics, and urban planning trends to support stronger projects.
Custom Research – Tailored reports and feasibility studies designed to meet specific client needs.
Why CRS Research?
Independent & Trusted – Over 25 years of proven market experience.
Strategic & Actionable – Insights that don’t just inform, but empower decision-making.
Asia-Pacific Reach – Local depth with regional perspective, connecting Australia to broader market dynamics.
Strategy. Backed by Insight.
With CRS Property Research, you gain more than data—you gain a strategic partner committed to turning knowledge into opportunity.
HOME LOAN COMPARISON
The Reserve Bank of Australia has increased the official cash rate to 4.10%, resulting in higher mortgage repayments for many homeowners. In this environment, reviewing your current lending arrangements may present opportunities to reduce costs. Compare home loan rates starting from 5.44% (comparison rate 5.46%) and explore a range of options available through our online partners below.
Disclaimer: Rates are indicative only and subject to change. Eligibility and terms vary. This is general information, not financial advice.
Digi Home Loan (Owner Occupied)
Flexi First : Our lowest online variable home loan rate (Owner Occupied)
ANZ Simplicity PLUS
NAB Base Variable Rate Home Loan
Macquarie Basic Home Loan
Basic Variable Home Loan
Bankwest Simple Home Loan
Variable Home Loan with Offset
| Bank | Product | Rate Type | Loan Purpose | Repayment | Interest Rate | Comparison Rate | LVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 7.99% | 7.99% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 7.64% | 7.64% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 7.09% | 7.09% | 0.8001 – 0.9% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 6.54% | 6.54% | 0.7001000000000001 – 0.8% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 6.44% | 6.44% | 0.6001 – 0.7% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | PI | 6.39% | 6.39% | 0 – 0.6% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 8.19% | 8.08% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 7.63% | 7.64% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 7.63% | 7.33% | 0.8001 – 0.9% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 7.63% | 7.02% | 0.7001000000000001 – 0.8% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 7.63% | 6.96% | 0.6001 – 0.7% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Owner Occ. | IO | 7.63% | 6.94% | 0 – 0.6% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 7.99% | 7.99% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 7.99% | 7.99% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 7.49% | 7.49% | 0.8001 – 0.9% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 6.79% | 6.79% | 0.7001000000000001 – 0.8% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 6.69% | 6.69% | 0.6001 – 0.7% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | PI | 6.64% | 6.64% | 0 – 0.6% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.98% | 7.99% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.98% | 7.99% | — |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.79% | 7.63% | 0.8001 – 0.9% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.19% | 6.97% | 0.7001000000000001 – 0.8% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.09% | 6.87% | 0.6001 – 0.7% |
|
|
ANZ Simplicity PLUS | Variable | Investment | IO | 7.04% | 6.82% | 0 – 0.6% |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Owner Occ. | PI | 7.24% | 7.24% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Owner Occ. | IO | 7.79% | 7.49% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Investment | PI | 7.84% | 7.84% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Investment | IO | 8.09% | 7.96% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Owner Occ. | PI | 7.44% | 7.44% | — |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Owner Occ. | IO | 7.99% | 7.69% | — |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Investment | PI | 8.04% | 8.04% | — |
|
|
ANZ Standard Variable home loan | Variable | Investment | IO | 8.29% | 8.16% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Owner Occ. | PI | 7.69% | 7.94% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | PI | 7.69% | 8.09% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.69% | 8.13% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.49% | 8.00% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Owner Occ. | PI | 7.24% ★ | 7.24% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | PI | 7.24% ★ | 7.40% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.24% | 7.42% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.04% ★ | 7.28% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Owner Occ. | PI | 7.69% | 7.63% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | PI | 7.69% | 7.78% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.69% | 7.79% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 10yr | Investment | IO | 7.49% | 7.65% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.79% | 8.43% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 7.29% | 8.49% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.94% | 8.98% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.89% | 8.97% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.69% | 8.95% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.34% ★ | 7.15% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 6.84% | 7.20% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.49% ★ | 7.70% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.44% | 7.69% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.24% ★ | 7.67% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.79% | 7.37% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 7.29% | 7.43% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.94% | 7.92% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.89% | 7.92% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.69% | 7.90% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.74% | 8.24% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 7.19% | 8.34% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.84% | 8.72% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.99% | 8.76% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.79% | 8.72% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.29% ★ | 7.05% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 6.74% | 7.14% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.39% ★ | 7.54% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.54% | 7.58% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.34% ★ | 7.54% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.74% | 7.30% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 7.19% | 7.39% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.84% | 7.79% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.99% | 7.83% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.79% | 7.78% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.94% | 8.13% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 7.39% | 8.27% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.99% | 8.55% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 7.14% | 8.60% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.94% | 8.55% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.49% | 7.02% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 6.94% | 7.16% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.54% ★ | 7.46% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.69% | 7.51% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.49% ★ | 7.45% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.94% | 7.30% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 7.39% | 7.43% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.99% | 7.73% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 7.14% | 7.78% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.94% | 7.72% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | PI | 6.99% | 8.01% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | IO | 7.44% | 8.19% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | PI | 7.09% | 8.40% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 7.24% | 8.48% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 7.04% | 8.40% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | PI | 6.54% | 6.98% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | IO | 6.99% | 7.15% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | PI | 6.64% | 7.39% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 6.79% | 7.46% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 6.59% ★ | 7.38% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | PI | 6.99% | 7.27% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Owner Occ. | IO | 7.44% | 7.44% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | PI | 7.09% | 7.68% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 7.24% | 7.74% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 4yr | Investment | IO | 7.04% | 7.67% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | PI | 7.04% | 7.91% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | IO | 7.44% | 8.10% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | PI | 7.14% | 8.27% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 7.19% | 8.31% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 6.99% | 8.23% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | PI | 6.59% | 6.95% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | IO | 6.99% | 7.13% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | PI | 6.69% | 7.32% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 6.74% | 7.36% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 6.54% ★ | 7.28% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | PI | 7.04% | 7.26% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Owner Occ. | IO | 7.44% | 7.44% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | PI | 7.14% | 7.63% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 7.19% | 7.67% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 5yr | Investment | IO | 6.99% | 7.58% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Owner Occ. | PI | 7.69% | 8.08% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | PI | 7.69% | 8.32% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.69% | 8.35% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.49% | 8.24% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Owner Occ. | PI | 7.24% ★ | 7.24% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | PI | 7.24% ★ | 7.49% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.24% | 7.50% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.04% ★ | 7.39% | 0 – 0.8% |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Owner Occ. | PI | 7.69% | 7.59% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | PI | 7.69% | 7.84% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.69% | 7.84% | — |
|
|
ANZ Fixed Rate home loan | Fixed 7yr | Investment | IO | 7.49% | 7.73% | — |
|
|
Relocation Loan with end | Variable | Owner Occ. | IO | 9.28% | 9.10% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Relocation Loan with end | Variable | Owner Occ. | IO | 9.38% | 9.20% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Relocation Loan without end | Variable | Owner Occ. | IO | 9.28% | 9.10% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Relocation Loan without end | Variable | Owner Occ. | IO | 9.38% | 9.20% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Owner Occ. | PI | 6.29% | 6.30% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Owner Occ. | PI | 6.39% | 6.40% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Owner Occ. | PI | 6.69% | 6.70% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Owner Occ. | IO | 7.29% | 6.73% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Owner Occ. | IO | 7.39% | 6.84% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | PI | 6.54% | 6.55% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | PI | 6.64% | 6.65% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | PI | 6.94% | 6.95% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | IO | 6.89% | 6.70% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | IO | 6.99% | 6.80% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Basic Variable Home Loan | Variable | Investment | IO | 7.29% | 7.10% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 8.69% | 8.83% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 8.79% | 8.93% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 9.09% | 9.23% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | IO | 9.28% | 9.10% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | IO | 9.38% | 9.20% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 6.39% | 6.77% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 6.49% | 6.86% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | PI | 6.79% | 7.16% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | IO | 6.98% | 7.00% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Owner Occ. | IO | 7.08% | 7.10% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 9.27% | 9.41% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 9.37% | 9.51% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 9.67% | 9.81% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 9.56% | 9.54% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 9.66% | 9.64% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 9.96% | 9.94% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 6.59% | 6.96% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 6.69% | 7.06% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | PI | 6.99% | 7.36% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 6.88% | 7.06% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 6.98% | 7.16% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Variable Home Loan with Offset | Variable | Investment | IO | 7.28% | 7.46% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.64% | 8.59% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.74% | 8.69% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 7.04% | 8.99% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 6.99% | 8.63% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 7.09% | 8.73% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.44% | 6.77% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.54% | 6.87% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | PI | 6.84% | 7.17% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 6.79% | 6.80% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Owner Occ. | IO | 6.89% | 6.90% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.74% | 9.11% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.84% | 9.21% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 7.14% | 9.51% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.84% | 9.12% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.94% | 9.22% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 7.24% | 9.52% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.54% | 6.96% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.64% | 7.06% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | PI | 6.94% | 7.35% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.64% | 6.96% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 6.74% | 7.06% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 1yr | Investment | IO | 7.04% | 7.36% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.54% | 8.37% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.64% | 8.46% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.94% | 8.76% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 6.89% | 8.44% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 6.99% | 8.54% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.34% | 6.76% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.44% | 6.85% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | PI | 6.74% | 7.15% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 6.69% | 6.81% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Owner Occ. | IO | 6.79% | 6.91% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.64% | 8.83% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.74% | 8.93% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 7.04% | 9.22% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.74% | 8.86% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.84% | 8.95% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 7.14% | 9.25% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.44% | 6.93% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.54% | 7.03% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | PI | 6.84% | 7.33% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.54% | 6.94% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.64% | 7.04% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 2yr | Investment | IO | 6.94% | 7.34% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.74% | 8.23% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.84% | 8.33% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 7.14% | 8.62% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 7.09% | 8.34% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 7.19% | 8.44% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.54% | 6.81% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.64% | 6.91% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | PI | 6.94% | 7.20% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 6.89% | 6.89% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Owner Occ. | IO | 6.99% | 6.99% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.84% | 8.65% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.94% | 8.75% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 7.24% | 9.04% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.94% | 8.69% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 7.04% | 8.79% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 7.34% | 9.08% | 0.80 – 0.90% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.64% | 6.98% | 0.00 – 0.70% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 6.74% | 7.08% | 0.70 – 0.80% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | PI | 7.04% | 7.37% | 0.80 – 0.95% |
|
|
Fixed Rate Home Loan | Fixed 3yr | Investment | IO | 6.74% | 6.99% | 0.00 – 0.70% |
|
|
